E-loppen
Les E-races sont sept courses de qualification avec calcul de points où les deux premiers de la série obtiennent chacun un billet rose pour le Elitloppet le 31 mai.
28 mars C Th Ericssons Memorial - Solvalla8 avril Les oignons Lopp - Solvalla22 avril Communiqués Lopp - Solvalla9 mai Course paralympique - Åby13 mai Route des prés Lopp - Solvalla16 mai MileMästaren - Tingsryd23 mai Prins Daniels Lopp - Gävle
Notation
|
Pl
|
Cheval
|
Formateurs
|
Points
|
St
|
| 1 | Don Fanucci Zet | Daniel Redén | 30 | 2 |
| 2 | La guigne de Mellby | Daniel Wäjersten | 23 | 2 |
| 3 | FRANCESCO ZET | Daniel Redén | 15 | 1 |
| 3 | Barack Face | Adrian Kolgjini | 15 | 1 |
| 5 | Hadès de Vandel | Paul J P Hagoort | 11 | 2 |
| 6 | POWWOW | M. Jan Kristian Waaler | 8 | 2 |
| 7 | Coopérateur | Daniel Wäjersten | 8 | 1 |
| 7 | Parveny | Mattias Djuse | 8 | 1 |
| 7 | PRINCE DES YEUX | Monsieur Nordström | 8 | 1 |
| 10 | Le poivre à l'état pur | Katja Melkko | 6 | 2 |
| 10 | KENTUCKY RIVER | Daniel Redén | 6 | 2 |
| 12 | Laredo Boko | Monsieur Robert Bergh | 6 | 1 |
| 12 | CASTOR L'ÉTOILE | Jörgen Westholm | 6 | 1 |
| 12 | Double trompeur | Daniel Redén | 6 | 1 |
| 12 | Continuez à demander | Daniel Redén | 6 | 1 |
| 16 | LUKE THE SPOOK | Adrian Kolgjini | 5 | 2 |
| 17 | Xanthis Harvey | Daniel Redén | 3 | 1 |
| 17 | OBTENIR UN VŒU | Monsieur Robert Bergh | 3 | 1 |
| 17 | Steady Roc | Krister b Olsson | 3 | 1 |
| 20 | Suivant | Monsieur Robert Bergh | 2 | 2 |
| 20 | LE CHEVAL FOU DE H.C. | Daniel Wäjersten | 2 | 2 |
| 22 | Pierre rubis | Johan Untersteiner | 2 | 1 |
| 22 | Kid Jaba | Daniel Redén | 2 | 1 |
| 22 | CORAZON DE B. | Monsieur Lennartsson | 2 | 1 |
| 22 | Reine du pouvoir | Fredrik Persson | 2 | 1 |
| 26 | Joe Dalton | Stefan P Pettersson | 1 | 2 |
| 27 | Macahan | Maria Törnqvist | 1 | 1 |
| 27 | Eolo Jet | Alessandro Gocciadoro | 1 | 1 |
| 27 | CHARRON | Geir Vegard Gundersen | 1 | 1 |
| 27 | Tobee de Bicc | Maria Törnqvist | 1 | 1 |
| 27 | Joker Mellby | Daniel Wäjersten | 1 | 1 |
| 32 | Rivière Karat | Johan Untersteiner | 0 | 1 |
| 32 | Cendre d'Epsom | Stefan P Pettersson | 0 | 1 |
| 32 | Kinky Boots | Monsieur Troels Andersen | 0 | 1 |
| 32 | HARLEY GEMA | Marc Sassier | 0 | 1 |
| 32 | DAIM BRODDA | Kjetil Helgestad | 0 | 1 |
| 32 | Bengan | Daniel Redén | 0 | 1 |
| 32 | Run N' Cola | Monsieur Veikko Haapakangas | 0 | 1 |
| 32 | Septième ciel | Jeanet Årman | 0 | 1 |
| 32 | Diamant Truppo | Hanna Lepistö | 0 | 1 |
Les points sont attribués aux six premiers chevaux sur une échelle de 15-8-6-3-2-1. En cas d'égalité de points, le nombre de départs dans les courses sera déterminant. En cas d'égalité du nombre de départs, un tirage au sort sera effectué. Les points obtenus par le cheval invité sont déduits de la liste.
Chevaux invités pour la course d'élite
|
Cheval
|
Formateurs
|
Pays
|
| Go On Boy | Romain Derieux |
|
| Inexess Blue | Monsieur Laurent Claude Abrivard |
|
| Offre d'emploi | Jörgen Westholm |
|
| Un jour de fête | Elisabeth Almheden |
|
| Allegiant | Daniel Redén |
|
| Idao de Tillard | Thierry Duvaldestin |
|
| Jabalpur | Alain Chavatte |
|
| Victoire de Borups | Daniel Wäjersten |
|
| Mine de rêve | Jörgen Westholm |
|
| Diva Ek* | Alessandro Gocciadoro |
|
| Gio Cash | Daniel Wäjersten |
|
| Continuer | Mathieu Mottier |
|
| Charron | Geir Vegard Gundersen |
|
| Les bonnes manières | Mattias Djuse |
|
| Luke l'effraie | Adrian Kolgjini |
|
*Qualification directe par une victoire à Finlandia-Ajo